Terrain Gripper
SIZE | WIDTH | RATIO | RIM | LOAD AND SPEED RATING |
265/75 16 | 123/120 | 265 | 75 | 16 | 123/120Q |
265/65 17 | 116 | 265 | 65 | 17 | 116T |
265/70 17 | 115 | 265 | 70 | 17 | 115T |
285/70 17 | 121/118 | 285 | 70 | 17 | 121/118R |
265/60 18 | 114 | 265 | 60 | 18 | 114T |
285/60 18 | 116 | 285 | 60 | 18 | 116T |
285/65 18 | 125/122 | 285 | 65 | 18 | 125/122Q |
265/50 20 | 116 | 265 | 50 | 20 | 116H |
285/50 20 | 116 | 285 | 50 | 20 | 116H |
285/55 20 | 125/122 | 285 | 55 | 20 | 125/122Q |
33*12.50 20 | 119 | 33 | 12.50 | 20 | 119Q |
275/55 20 | 120/117 | 275 | 55 | 20 | 120/117Q |
Mathew –
285/70 17 | 121/118
Just chasing prices for the above tyres
Michael –
i saw this installed and i was empresse
Myroniodig –
online dating service
date sites